底價 |
9063.44萬 [結案] |
---|---|
結案原因 | 第四拍流標 |
案名 | 【埔鹽~ 大地坪雞舍稀有釋出】天盛國小**** |
地址 | 彰化縣埔鹽鄉番金路建33之65號 |
類型 | 農舍,廠房 |
坪數 | 1059.37坪 |
坪單價 | 8.56萬/坪 |
拍次 | 第4拍 |
開標日 | 113年04月23日 |
瀏覽數 | 312 |
聯絡人 | 張顥瀚 04-22268858 |
案件 | 112莊69950 |
---|---|
地址 | 彰化縣埔鹽鄉番金路建33之65號 觀看地圖 |
類型 | 農舍,廠房 |
樓高 | 共2樓 |
總坪數 | 1059.37坪 |
主建坪數 | 1054.8坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 4.57坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 784.99坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼鐵造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
管委會 | 無 |
中庭 | 無 |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 未知 |
屋齡 | 2年 |
座向 | 朝東北 |
格局 | |
拍賣原因 | 清償債務 |