底價 |
520萬 |
---|---|
案名 | 【員林~ 浮圳路 低總價透天】員東國小、員林大道* |
地址 | 彰化縣員林市浮圳路二段84巷77弄25號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 51.79坪 |
坪單價 | 8.67萬/坪 |
拍次 | 第3拍 |
開標日 | 111年07月14日 |
拍定價 | 448.89 萬 |
投標人數 | 1人 |
瀏覽數 | 828 |
聯絡人 | 張顥瀚 04-22268858 |
案件 | 111育5322 |
---|---|
地址 | 彰化縣員林市浮圳路二段84巷77弄25號 觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 1-3樓/共3樓 |
總坪數 | 51.79坪 |
主建坪數 | 26.26坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 25.53坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 20.37坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | RC加強磚造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
邊間 | 無 |
管委會 | 無 |
中庭 | 無 |
電梯 | 目前未知 |
管理費 | |
車位 | 有(門前停車) |
屋齡 | 41年 |
座向 | 朝北 |
格局 | |
拍賣原因 | 清償債務 |