底價 |
12000萬 |
---|---|
案名 | 【台中北區~青島東街大地坪透天】近北平路商圈、捷運站** |
地址 | 台中市北區青島東街79號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 214.7坪 |
坪單價 | 32.19萬/坪 |
拍次 | 第1拍 |
開標日 | 112年11月09日 |
拍定價 | 6911 萬 |
投標人數 | 1人 |
瀏覽數 | 411 |
聯絡人 | 張顥瀚 04-22268858 |
案件 | 111松140567 |
---|---|
地址 | 台中市北區青島東街79號 觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 3樓透天 |
總坪數 | 214.7坪 |
主建坪數 | 119.12坪 |
附屬坪數 | 9.53坪 |
增建坪數 | 86.05坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 81.68坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
邊間 | 無 |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 有(室內車位) |
屋齡 | 38年 |
座向 | 朝西 |
格局 | |
拍賣原因 | 給付票款 |