| 底價 |
1835.1萬 |
|---|---|
| 案名 | 【台中北屯 大坑國小社區透天】中台科大/地震公園 |
| 地址 | 台中市北屯區橫坑巷59之45號 |
| 類型 | 透天 |
| 坪數 | 72.92坪 |
| 坪單價 | 25.17萬/坪 |
| 拍次 | 第1拍 |
| 開標日 | 115年05月15日 |
| 瀏覽數 | 289 |
| 聯絡人 | 張顥瀚 04-22268858 |
| 案件 | 114申193153 |
|---|---|
| 地址 | 台中市北屯區橫坑巷59之45號 觀看地圖 |
| 類型 | 透天 |
| 樓高 | 4樓透天 |
| 總坪數 | 72.92坪 |
| 主建坪數 | 62.95坪 |
| 附屬坪數 | 6.61坪 |
| 增建坪數 | 1坪 |
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | 2.36坪 |
| 土地登記總坪數 | 126.26坪 觀看資訊 |
| 凶宅 | 不是 |
| 建材 | 鋼筋混凝土 |
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | 親情世界 |
| 邊間 | 無 |
| 管委會 | 有 |
| 電梯 | 目前未知 |
| 管理費 | |
| 車位 | 未知 |
| 屋齡 | 32年 |
| 座向 | 朝東南 |
| 格局 | 尚待確認 |
| 拍賣原因 | 清償債務 |