底價 |
370萬 |
---|---|
結案原因 | 債權人聲請撤回 |
案名 | 【屏東鹽埔 鹽埔第一家四房華廈】近鹽埔國中/國小/黃昏市場*** |
地址 | 屏東縣鹽埔鄉勝利路111巷1之5號 |
類型 | 華廈 |
坪數 | 45.17坪 |
坪單價 | 7.03萬/坪 |
拍次 | 第1拍 |
開標日 | 111年08月09日 |
瀏覽數 | 604 |
聯絡人 | 張顥瀚 04-22268858 |
案件 | 111洪27209 |
---|---|
地址 | 屏東縣鹽埔鄉勝利路111巷1之5號 觀看地圖 |
類型 | 華廈 |
樓高 | 6樓/共6樓 |
總坪數 | 45.17坪 |
主建坪數 | 31.17坪 |
附屬坪數 | 2.4坪 |
增建坪數 | |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | 11.6坪 |
土地登記總坪數 | 11.83坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
管委會 | 有 |
電梯 | 有 |
管理費 | |
車位 | 無 |
屋齡 | 27年 |
座向 | |
格局 | 4房/1廳/3衛/1陽台/1廚房 |
拍賣原因 | 清償債務 |