底價 |
3296.16萬 |
---|---|
案名 | X【台北中山捷運三房】榮星花園、中山國中、濱江市場*** |
地址 | 台北市中山區復興北路344號十樓之1 |
類型 | 大樓 |
坪數 | 40.61坪 |
坪單價 | 81.51萬/坪 |
拍次 | 第3拍 |
開標日 | 111年12月14日 |
拍定價 | 3310 萬 |
投標人數 | 8人 |
瀏覽數 | 400 |
聯絡人 | 張顥瀚 04-22268858 |
案件 | 111乙45629 |
---|---|
地址 | 台北市中山區復興北路344號十樓之1 觀看地圖 |
類型 | 大樓 |
樓高 | 10樓/共12樓 |
總坪數 | 40.61坪 |
主建坪數 | 31.43坪 |
附屬坪數 | 5.08坪 |
增建坪數 | |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | 4.1坪 |
土地登記總坪數 | 5.77坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | RC |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
邊間 | 無 |
管委會 | 有 |
中庭 | 無 |
電梯 | 有 |
管理費 | |
車位 | 無 |
屋齡 | 41年 |
座向 | |
格局 | 3房/2廳/2衛/1陽台/1廚房 |
拍賣原因 | 清償債務 |