底價 |
3433萬 |
---|---|
結案原因 | 四拍流標 |
案名 | X流【中山區1樓店面附夾層】波麗露、七條通商圈** |
地址 | 台北市中山區林森北路119巷58號 |
類型 | 華廈 |
坪數 | 16.03坪 |
坪單價 | 123.58萬/坪 |
拍次 | 第4拍 |
開標日 | 113年02月20日 |
瀏覽數 | 429 |
聯絡人 | 張顥瀚 04-22268858 |
案件 | 110佳106652八 |
---|---|
地址 | 台北市中山區林森北路119巷58號 觀看地圖 |
類型 | 華廈 |
樓高 | 1樓 /共 7 樓 |
總坪數 | 16.03坪 |
主建坪數 | 7.16坪 |
附屬坪數 | 3.03坪 |
增建坪數 | |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | 5.84坪 |
土地登記總坪數 | 3.75坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | RC |
---|---|
社區/大樓/建案 | 波麗露 |
無障礙環境 | 無 |
邊間 | 無 |
管委會 | 無 |
中庭 | 無 |
電梯 | 有 |
管理費 | |
車位 | 無 |
屋齡 | 11年 |
座向 | |
格局 | |
拍賣原因 | 給付票款 |