底價 |
2627.8萬 [已拍定] |
---|---|
案名 | X【中山區復興北路華廈】近捷運中山國中站、五常國小* |
地址 | 台北市中山區復興北路502號二樓之3 |
類型 | 華廈 |
坪數 | 50.82坪 |
坪單價 | 52.95萬/坪 |
拍次 | 第2拍 |
開標日 | 111年03月15日 |
拍定價 | 2691.1 萬 |
投標人數 | 2人 |
瀏覽數 | 338 |
聯絡人 | 張顥瀚 04-22268858 |
案件 | 110地102467 |
---|---|
地址 | 台北市中山區復興北路502號二樓之3 觀看地圖 |
類型 | 華廈 |
樓高 | 2樓/共7樓 |
總坪數 | 50.82坪 |
主建坪數 | 36.41坪 |
附屬坪數 | 3.77坪 |
增建坪數 | |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | 10.64坪 |
土地登記總坪數 | 8.49坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 目前未知 |
管理費 | |
車位 | 有(編號20號) |
屋齡 | 38年 |
座向 | |
格局 | |
拍賣原因 |