底價 |
467萬 [結案] |
---|---|
結案原因 | 債務人業已清償 |
案名 | 【崁頂 邊間透天】力社國小/活動中心* |
地址 | 屏東縣崁頂鄉力社路62號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 54.38坪 |
坪單價 | 8.59萬/坪 |
拍次 | 第1拍 |
開標日 | 112年09月05日 |
瀏覽數 | 440 |
聯絡人 | 張顥瀚 04-22268858 |
案件 | 112癸11291 |
---|---|
地址 | 屏東縣崁頂鄉力社路62號 觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共4樓透天 |
總坪數 | 54.38坪 |
主建坪數 | 49.17坪 |
附屬坪數 | 5.21坪 |
增建坪數 | |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 23.51坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
邊間 | 有 |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 有(門前停車) |
屋齡 | 29年 |
座向 | 朝東南 |
格局 | 尚待確認 |
拍賣原因 | 清償債務 |