底價 |
344.1萬 |
---|---|
案名 | 【鹽埔 低總價透天】新圍夜市/新圍國小** |
地址 | 屏東縣鹽埔鄉自強路11巷2號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 26.65坪 |
坪單價 | 9.94萬/坪 |
拍次 | 第3拍 |
開標日 | 113年04月17日 |
拍定價 | 264.9 萬 |
投標人數 | 6人 |
瀏覽數 | 753 |
聯絡人 | 張顥瀚 04-22268858 |
案件 | 112壬73362 |
---|---|
地址 | 屏東縣鹽埔鄉自強路11巷2號 觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共2樓透天 |
總坪數 | 26.65坪 |
主建坪數 | 24.68坪 |
附屬坪數 | 1.97坪 |
增建坪數 | |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 40.6坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 加強磚造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 有(門前停車) |
屋齡 | 43年 |
座向 | 朝東北 |
格局 | 尚待確認 |
拍賣原因 | 變賣共有物 |