底價 |
390萬 |
---|---|
案名 | 【屏東枋寮 低總價朝南透天】近水底寮夜市/全家/建興國小*** |
地址 | 屏東縣枋寮鄉中山路二段249巷46號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 47.44坪 |
坪單價 | 5.29萬/坪 |
拍次 | 第4拍 |
開標日 | 113年07月16日 |
拍定價 | 250.9 萬 |
投標人數 | 2人 |
瀏覽數 | 434 |
聯絡人 | 張顥瀚 04-22268858 |
案件 | 112庚43639 |
---|---|
地址 | 屏東縣枋寮鄉中山路二段249巷46號 觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共3樓透天 |
總坪數 | 47.44坪 |
主建坪數 | 28.56坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 18.88坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 19.34坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 加強磚造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 目前未知 |
管理費 | |
車位 | 未知 |
屋齡 | 47年 |
座向 | 朝南 |
格局 | 尚待確認 |
拍賣原因 | 變賣共有物 |