底價 |
2140萬 [結案] |
---|---|
結案原因 | |
案名 | 【屏東市朝東北透天】近明正國中、縣立體育館* |
地址 | 屏東縣屏東市竹茹巷9號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 87.14坪 |
坪單價 | 24.56萬/坪 |
拍次 | 第1拍 |
開標日 | 111年02月17日 |
瀏覽數 | 345 |
聯絡人 | 張顥瀚 04-22268858 |
案件 | 110祥31935一 |
---|---|
地址 | 屏東縣屏東市竹茹巷9號 觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共2樓 |
總坪數 | 87.14坪 |
主建坪數 | 42.94坪 |
附屬坪數 | 1.54坪 |
增建坪數 | 42.66坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 74.11坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 加強磚造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 目前未知 |
管理費 | |
車位 | 未知 |
屋齡 | 35年 |
座向 | 朝西北 |
格局 | 3房/2廳/2衛/2陽台/1廚房 |
拍賣原因 | 清償債務 |