| 底價 |
512.8萬 |
|---|---|
| 案名 | 【嘉義朴子 東石國高中透天】朴子藝術公園/縣立棒球場/第二市場 |
| 地址 | 嘉義縣朴子市大槺榔152號之43 |
| 類型 | 透天 |
| 坪數 | 83.12坪 |
| 坪單價 | 6.17萬/坪 |
| 拍次 | 第1拍 |
| 開標日 | 114年11月27日 |
| 瀏覽數 | 176 |
| 聯絡人 | 張顥瀚 04-22268858 |
| 案件 | 114月19062 |
|---|---|
| 地址 | 嘉義縣朴子市大槺榔152號之43 觀看地圖 |
| 類型 | 透天 |
| 樓高 | 3樓透天 |
| 總坪數 | 83.12坪 |
| 主建坪數 | 67.49坪 |
| 附屬坪數 | 1.81坪 |
| 增建坪數 | 13.82坪 |
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | |
| 土地登記總坪數 | 40.98坪 觀看資訊 |
| 凶宅 | 不是 |
| 建材 | 鋼筋混凝土加強磚造 |
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | |
| 邊間 | 無 |
| 管委會 | 無 |
| 中庭 | 無 |
| 電梯 | 目前未知 |
| 管理費 | |
| 車位 | 有(門前停車) |
| 屋齡 | 35年 |
| 座向 | 朝南 |
| 格局 | 尚待確認 |
| 拍賣原因 | 變價分割共有物 |