底價 |
811萬 |
---|---|
結案原因 | 第四拍流標 |
案名 | 【花蓮秀林~原住民專屬透天】近鄉公所辦公處** |
地址 | 花蓮縣秀林鄉水源51-1號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 100.01坪 |
坪單價 | 4.18萬/坪 |
拍次 | 第4拍 |
開標日 | 113年03月05日 |
瀏覽數 | 627 |
聯絡人 | 張顥瀚 04-22268858 |
案件 | 111明5613 |
---|---|
地址 | 花蓮縣秀林鄉水源51-1號 觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共2樓 |
總坪數 | 100.01坪 |
主建坪數 | 43.23坪 |
附屬坪數 | 6.9坪 |
增建坪數 | 49.88坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 105.35坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | RC造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
邊間 | 有 |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 有(門前停車) |
屋齡 | 22年 |
座向 | 朝西南 |
格局 | |
拍賣原因 | 清償票款 |