底價 |
580萬 [結案] |
---|---|
結案原因 | 債權人未聲請減價拍賣 |
案名 | 【澎湖西嶼~2年新透天】近后螺沙灘*** |
地址 | 澎湖縣西嶼鄉合界頭81號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 36.2坪 |
坪單價 | 16.02萬/坪 |
拍次 | 應買 |
開標日 | 112年11月09日 |
瀏覽數 | 645 |
聯絡人 | 張顥瀚 04-22268858 |
案件 | 111義6917 |
---|---|
地址 | 澎湖縣西嶼鄉合界頭81號 觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共2樓 |
總坪數 | 36.2坪 |
主建坪數 | 34.67坪 |
附屬坪數 | 1.53坪 |
增建坪數 | |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 54.74坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 加強磚造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
邊間 | 有 |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 有(門前停車) |
屋齡 | 2年 |
座向 | 朝東北 |
格局 | |
拍賣原因 | 給付票款 |