底價 |
2390萬 |
---|---|
案名 | 【澎湖馬公 雙面路透天】近馬公國中* |
地址 | 澎湖縣馬公市西文澳84之27號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 177.22坪 |
坪單價 | 5.41萬/坪 |
拍次 | 第3拍 |
開標日 | 113年08月27日 |
拍定價 | 959 萬 |
投標人數 | 未知 |
瀏覽數 | 955 |
聯絡人 | 張顥瀚 04-22268858 |
案件 | 112平8122 |
---|---|
地址 | 澎湖縣馬公市西文澳84之27號 觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共5樓 |
總坪數 | 177.22坪 |
主建坪數 | 158坪 |
附屬坪數 | 5.08坪 |
增建坪數 | 14.14坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 50.44坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
邊間 | 有 |
電梯 | 目前未知 |
管理費 | |
車位 | 未知 |
屋齡 | 44年 |
座向 | |
格局 | |
拍賣原因 | 拍賣抵押物 |