底價 |
73.4萬 [停拍] |
---|---|
停拍原因 | 因故停拍 |
案名 | 【花蓮玉里 大地坪庭院透天】近哈拉灣/樂合活動中心* |
地址 | 花蓮縣玉里鎮樂合98號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 48.26坪 |
坪單價 | 1.52萬/坪 |
拍次 | 第1拍 |
開標日 | 113年08月08日 |
瀏覽數 | 700 |
聯絡人 | 張顥瀚 04-22268858 |
案件 | 113台金花繼602標號5 |
---|---|
地址 | 花蓮縣玉里鎮樂合98號 觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共2樓 |
總坪數 | 48.26坪 |
主建坪數 | 48.26坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 95.87坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
邊間 | 有 |
中庭 | 有 |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 有(前院停車) |
屋齡 | 35年 |
座向 | 朝西北 |
格局 | |
拍賣原因 | 逾期未辦繼承登記 |